スポット契約
気軽に個別案件も承ります
| 入社手続き 扶養者なしの場合 | ||
| 東京23区内 | その他 | |
| 入社一人 | 9,000円 | 12,000円 |
| 入社二人以上〔二人目から〕 | 5,000円 | 5,000円 |
| ※入社手続き 扶養者ありの場合 | プラス3,000円 | |
| 年金手帳再交付 | プラス2,000円 | |
| 年金手帳氏名変更 | プラス2,000円 | |
| 離職票発行手続き | ||
| 東京23区内 | その他 | |
| 13,000円 | 15,000円 | |
| 年末調整 |
| 基本料金 ・・・ 20,000円 一人当たり ・・・ 2,000円 * 源泉徴収票作成・交付 込み(法定調書添付分、本人交付分) * 給与支払報告書作成・・別途 @500円 * 給与支払報告書の市区町村への発送は、別途ご相談 * 来年度より、給与計算を当所に委託される会社様は、基本料金無料とさせて頂きます。 |
| 社会保険月額算定基礎届・月額変更届 | |
| 1~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 50,000円 |
| 30~49人 | 60,000円 |
| 50人以上 | 別途協議 |
| 労働保険料概算・確定申告 | |||
| 継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | |
| 1~9人 | 30,000円 | 工事件数24件未満 40,000円 24~48件未満 60,000円 48件以上 別途協議 |
50,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 | ||
| 20~29人 | 50,000円 | ||
| 30~49人 | 60,000円 | ||
| 50人以上 | 別途協議 | ||
| 就業規則・諸規程の作成 | |
| 就業規則 | 210,000円 |
| 内部リスク防止規程・パ-トタイマ-規程・セクハラ防止規程 育児介護休業規定・賃金規程・退職金規程等、各規程 |
各10,500円~ 52,500円 |
| 就業規則・諸規程の見直し・作成 | |
| 就業規則 | 別途協議 |
| 内部リスク防止規程・パ-トタイマ-規程・セクハラ防止規程 育児介護休業規定・賃金規程・退職金規程等、各規程 |
別途協議 |
| 就業規則・諸規程のチェック+参考資料 | |
| 就業規則 | 63,000円~ |
| 内部リスク防止規程・パ-トタイマ-規程・セクハラ防止規程 育児介護休業規定・賃金規程・退職金規程等、各規程 |
10,500円~ |
| 助成金支給申請 |
| 成功報酬制をとっており、受給額の15%が基本の報酬額となります。 ただし着手時に着手金として別途30,000円を申し受けます。 ※受給金額によって別途協議いたします。 |
▲このページのTOPに戻る
顧問・給与計算報酬一覧
☆顧問業務・給与計算| 人数 | 顧問報酬 | 給与計算報酬 |
| ~5名 | 20,000円 | 10,000円 |
| 6名~10名 | 30,000円 | 15,000円 |
| 11名~20名 | 40,000円 | 20,000円 |
| 21名~30名 | 50,000円 | 25,000円 |
| 31名~40名 | 60,000円 | 30,000円 |
| 41名~50名 | 70,000円 | 35,000円 |
| 51名以上 | 応相談 | 応相談 |
| 人数 | 給与計算報酬 |
| ~5名 | 15,000円 |
| 6名~10名 | 20,000円 |
| 11名~20名 | 25,000円 |
| 21名~30名 | 30,000円 |
| 31名~40名 | 35,000円 |
| 41名~50名 | 40,000円 |
| 51名以上 | 応相談 |
| 人数 | 顧問報酬 |
| ~5名 | 20,000円 |
| 6名~10名 | 30,000円 |
| 11名~20名 | 40,000円 |
| 21名~30名 | 50,000円 |
| 31名~40名 | 60,000円 |
| 41名~50名 | 70,000円 |
| 51名以上 | 応相談 |
▲このページのTOPに戻る
社内体制診断
| メニュー | 内容 | 報酬 |
| 社内体制診断 |
雇用契約書、就業規則、タイムカード、賃金台帳 労使協定から、未払残業代請求が起きたときの 危険度を診断し、注意点、対応策をアドバイス 致します。 |
30,000円 |






